De antemão, digo que este assunto é, um tanto quanto, polêmico. Sua faixa salarial pode estar acima, como pode estar abaixo. Claro que, não foram consultados todos os profissionais e empresas de TI desta região, mas a partir destas tabelas pode-se ter um conhecimento de como anda o mercado.
Sou morador desta região, mais precisamente de Blumenau, e por experiência posso afirmar que o mercado, de uma forma geral, está dentro destas faixas. Considerando que em vários destes cargos há níveis Júnior, Pleno e Sênior, e neste último, contando com muitos “dinossauros” da TI.
A região Sul (Santa Catarina em questão), se tratando de custo de vida, tem um nível inferior se comparado a São Paulo, o que compensa no valor do salário mais baixo. Para maiores detalhes, veja as tabelas.
Blumenau
Cargo | Mínimo(CLT) | Médio(CLT) | Máximo(CLT) |
Analista de Sistemas | R$ 2.000,00 | R$ 3.535,19 | R$ 5.500,00 |
Analista de Suporte | R$ 1.500,00 | R$ 2.932,29 | R$ 5.000,00 |
Analista Programador | R$ 3.000,00 | R$ 4.549,24 | R$ 6.000,00 |
Consultor | R$ 3.000,00 | R$ 4.018,00 | R$ 5.000,00 |
Coordenador | R$ 4.500,00 | R$ 5.685,29 | R$ 8.000,00 |
Coordenador de projetos | R$ 4.800,00 | R$ 6.108,62 | R$ 8.500,00 |
Desenvolvedor | R$ 1.600,00 | R$ 3.691,89 | R$ 6.000,00 |
Programador | R$ 2.000,00 | R$ 3.237,04 | R$ 5.000,00 |
Técnico | R$ 1.000,00 | R$ 1.601,35 | R$ 3.000,00 |
Técnico de Suporte | R$ 1.200,00 | R$ 1.864,31 | R$ 3.000,00 |
Florianópolis
Cargo | Mínimo(CLT) | Médio(CLT) | Máximo(CLT) |
Administração Banco de Dados | R$ 2.500,00 | R$ 4.910,42 | R$ 7.500,00 |
Administrador de Redes | R$ 1.500,00 | R$ 2.565,12 | R$ 3.500,00 |
Analista de Sistemas | R$ 1.800,00 | R$ 3.619,54 | R$ 5.500,00 |
Analista de Suporte | R$ 1.000,00 | R$ 1.860,00 | R$ 3.500,00 |
Analista de Testes | R$ 1.800,00 | R$ 3.272,15 | R$ 4.500,00 |
Analista Programador | R$ 2.500,00 | R$ 4.160,02 | R$ 6.000,00 |
Comercial | R$ 1.200,00 | R$ 2.485,94 | R$ 5.000,00 |
Consultor SAP | R$ 2.700,00 | R$ 5.688,89 | R$ 9.500,00 |
Coordenador | R$ 3.000,00 | R$ 4.793,02 | R$ 7.000,00 |
Coordenador de projetos | R$ 5.000,00 | R$ 6.117,05 | R$ 7.800,00 |
Desenvolvedor | R$ 1.800,00 | R$ 3.854,75 | R$ 6.000,00 |
Gerente de Projetos | R$ 4.000,00 | R$ 6.285,71 | R$ 8.000,00 |
Programador | R$ 2.000,00 | R$ 3.102,68 | R$ 4.800,00 |
Técnico | R$ 1.000,00 | R$ 1.659,06 | R$ 2.500,00 |
Técnico de Suporte | R$ 1.000,00 | R$ 1.389,74 | R$ 2.000,00 |
Webdesigner | R$ 1.000,00 | R$ 1.898,58 | R$ 3.000,00 |
Joinville
Cargo | Mínimo(CLT) | Médio(CLT) | Máximo(CLT) |
Analista de Negocios | R$ 2.500,00 | R$ 4.312,82 | R$ 6.000,00 |
Analista de Sistemas | R$ 2.000,00 | R$ 3.598,14 | R$ 5.500,00 |
Analista de Testes | R$ 1.800,00 | R$ 3.276,47 | R$ 4.800,00 |
Comercial | R$ 1.500,00 | R$ 2.983,28 | R$ 5.500,00 |
Coordenador | R$ 3.200,00 | R$ 5.968,27 | R$ 9.000,00 |
Desenvolvedor | R$ 2.000,00 | R$ 3.567,54 | R$ 5.500,00 |
Gerente de Projetos | R$ 4.500,00 | R$ 6.612,50 | R$ 10.000,00 |
Programador | R$ 1.500,00 | R$ 3.037,16 | R$ 5.000,00 |
Técnico | R$ 1.000,00 | R$ 1.433,22 | R$ 2.500,00 |
Técnico de Suporte | R$ 1.000,00 | R$ 1.573,08 | R$ 2.200,00 |
E você, se anima em vir morar na tranquilidade do Sul? Vale a pena ponderar os pontos…
Para ajudar nesta decisão, a região de Blumenau conta com um portal regional sobre TI (www.blumenauti.com.br) que possui o maior e mais completo banco de empregos da região. No site, há vagas onde empresas auxiliam os candidatos a se instalarem na nova cidade.
A tabela de pretensão salarial foi desenvolvida pelo Portal CEVIU com base em um estudo realizado por estatísticos da Rodarte Nogueira.
0 comentários:
Postar um comentário